<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urca Urca!</title>
	<atom:link href="http://www.urcaurca.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urcaurca.it</link>
	<description>Scienza, Natura, Tecnologia, Cinema, Società, Salute, Mistero</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Deep impact: dalla finzione alla realtà</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/deep-impact-dalla-finzione-alla-realta.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/deep-impact-dalla-finzione-alla-realta.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[asteroidi]]></category>
		<category><![CDATA[deep impact]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[missikone spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4983</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/asterorde.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="asterorde" title="asterorde" />L&#8217;inglese Telegraph riporta che l&#8217;Agenzia spaziale ameericana inizierà presto la formazione di un equipaggio internazionale di astronauti per un&#8217;eventuale missione umana su un asteroide prevista entro il prossimo decennio. Dal mese prossimo, sei astronauti verranno inviati all&#8217;Extreme Environment Mission Operation NASA (NEEMO), l&#8217;habitat sottomarino al largo della costa della Florida, che fungerà da simulatore per [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/deep-impact-dalla-finzione-alla-realta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 maggio 2012: eclissi e allineamento epocale</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/20-maggio-2012-eclissi-e-allineamento-epocale.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/20-maggio-2012-eclissi-e-allineamento-epocale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[20 maggio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[eclissi]]></category>
		<category><![CDATA[kukulkan]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[pleiadi]]></category>
		<category><![CDATA[quetzalcoatl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/eclissi.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="eclissi" title="eclissi" />Il 20 maggio 2012, come ogni 26.000 anni (vi ricordate l&#8217;ultima volta?), la Terra, la Luna, il Sole e le Pleiadi saranno in asse. Sulla Terra sarà evidenziato da una spettacolare eclissi solare anulare. Una eclissi solare anulare avviene quando il diametro apparente della Luna è più piccolo del Sole, per cui del Sole si [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/20-maggio-2012-eclissi-e-allineamento-epocale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.536 km con soli 71 litri!</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/2-536-km-con-soli-71-litri.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/2-536-km-con-soli-71-litri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[carburante]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Mondeo Econetic]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4969</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/mondeo-econetic.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="mondeo-econetic" title="mondeo-econetic" />E&#8217; una prova entusiasmante quella appena effettuata da Knut Wulthil e Henrik Borchgrevinck. I due norvegesi hanno percorso ben 2.536 km con un solo pieno di 71 litri, ossia più di 35 km con un litro. La macchina è una Mondeo ECOnetic 1,6TDCi. Sono partiti da Helsinki sabato scorso alle 05.00 e sono arrivati a [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/2-536-km-con-soli-71-litri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I bambini e le batterie a bottone</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/i-bambini-e-le-batterie-a-bottone.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/i-bambini-e-le-batterie-a-bottone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[batterie a bottone]]></category>
		<category><![CDATA[batterie elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[pericolo]]></category>
		<category><![CDATA[pronto soccorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/batterie-a-bottone.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="batterie-a-bottone" title="batterie-a-bottone" />Ogni volta che si deve sostituire una batteria a bottone si deve tenere presente che rappresenta un pericolo per i bambini e non bisogna lasciarla in giro. La famosa rivista “Pediatrics” avverte che troppe batterie finiscono nello stomaco dei bambini procurando danni dovuti alla presenza di corrente elettrica. Una ricerca condotta dalla Pediatrics in 100 [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/i-bambini-e-le-batterie-a-bottone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non perdetevi un minuto di vita, neanche in bagno</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/non-perdetevi-un-minuto-di-vita-neanche-in-bagno.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/non-perdetevi-un-minuto-di-vita-neanche-in-bagno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Bonvicini]]></category>
		<category><![CDATA[one way glass]]></category>
		<category><![CDATA[tate britain museum]]></category>
		<category><![CDATA[toilet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4956</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/toilet-one-way.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="toilet-one-way" title="toilet-one-way" />Questo è stato il pensiero che ha spinto l&#8217;artista Monica Bonvicini a realizzare questo bagno pubblico realizzato in vetro one way, ossia si vede attraverso solo da un lato. Le fotografie relative all&#8217;opera sono genuine e mostrano un bagno completamente funzionale. É certo che dall&#8217;esterno non si può vedere all&#8217;interno, mentre da dentro si può [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/non-perdetevi-un-minuto-di-vita-neanche-in-bagno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Men in black 3: trama, trailer e sito ufficiale</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/men-in-black-3-trama-trailer-e-sito-ufficiale.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/men-in-black-3-trama-trailer-e-sito-ufficiale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Sonnenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Men in black 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Lee Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Will Smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/men-in-black-3.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="men-in-black-3" title="men-in-black-3" />In Men in Black 3, gli agenti J (Will Smith) e K (Tommy Lee Jones) sono tornati indietro nel tempo. Nel corso dei suoi 15 anni fra i Men in Black, J ha visto delle cose inimmaginabili, ma nulla, nemmeno gli alieni, è riuscito a sorprenderlo tanto quanto il suo enigmatico e reticente partner. Ma [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/men-in-black-3-trama-trailer-e-sito-ufficiale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;acqua sulla Terra</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/lacqua-sulla-terra.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/lacqua-sulla-terra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[acqua potabile]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[mari e oceani]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/acqua-sulla-terra.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="acqua-sulla-terra" title="acqua-sulla-terra" />Vi siete mai chiesti quanta acqua ci sia sul nostro pianeta? La Terra passa per un luogo acquoso; i due terzi della superficie terrestre sono occupati dall&#8217;acqua. A noi, che siamo microbi, la Fossa delle Marianne sembra un abisso senza fondo, ma per il pianeta è un&#8217;inezia. Se la Terra fosse grande come un&#8217;anguria, il [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/lacqua-sulla-terra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gioiello di equilibrio</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/un-gioiello-di-equilibrio.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/un-gioiello-di-equilibrio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Honda uni cub]]></category>
		<category><![CDATA[ioni di litio]]></category>
		<category><![CDATA[monociclo]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4930</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/UX3-1.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="UX3-1" title="UX3-1" />Honda ha comunicato i dettagli tecnici di un nuovo dispositivo di mobilità personale soprannominato UNI-CUB. É una evoluzione del U3-X EV, il monociclo che è stato presentato a livello mondiale al Tokyo Motor Show del 2009. L&#8217;UNI-CUB impiega la stessa impressionante tecnologia di controllo dell&#8217;equilibrio e la ruota omni-direzionale come il suo predecessore. Come il [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/un-gioiello-di-equilibrio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-luce per i Paesi in via di sviluppo</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/eco-luce-per-i-paesi-in-via-di-sviluppo.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/eco-luce-per-i-paesi-in-via-di-sviluppo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[batteria solare]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[eneregia solare]]></category>
		<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[fotocellule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/luce-solare.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="luce-solare" title="luce-solare" />L&#8217;artista islandese Olafur Eliasson, il cui lavoro si basa soprattutto su opere di illuminazione, ha presentato la scorsa settimana una piccola fonte di luce ad energia solare durante il World Economic Forum di Addis Abeba (Etiopia). Olafur, che ha collaborato con l&#8217;ingegnere Frederik Ottesen, spera di portare un po&#8217; di luce nelle abitazioni delle famiglie [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/eco-luce-per-i-paesi-in-via-di-sviluppo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronave precipitata 12.000 anni fa</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/astronave-precipitata-12-000-anni-fa.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/astronave-precipitata-12-000-anni-fa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mistero]]></category>
		<category><![CDATA[Alieni]]></category>
		<category><![CDATA[astronave]]></category>
		<category><![CDATA[atterraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Dropas]]></category>
		<category><![CDATA[scrittura aliena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/dropa.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="dropa" title="dropa" />La storia dei dischi Dropas inizia nel 1938, sul confine che divide la Cina dal Tibet. Una spedizione archeologica, guidata da Chi Pu Tei, dopo aver superato una catena montuosa inaccessibile, riesce a raggiungere delle grotte occupate dall&#8217;uomo molto tempo addietro. Su una parete sono dipinti il Sole, la Luna, le stelle, la Terra con [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/astronave-precipitata-12-000-anni-fa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciechi tornano a vedere</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/ciechi-tornano-a-vedere.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/ciechi-tornano-a-vedere.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[bulbo oculare]]></category>
		<category><![CDATA[microchip]]></category>
		<category><![CDATA[retinite pigmentosa]]></category>
		<category><![CDATA[trapianto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4907</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/impianto-retina.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="impianto-retina" title="impianto-retina" />Tre ciechi tornano a vedere, due inglesi e un cinese. É stato loro impiantato un chip nella retina e questo può essere una vera speranza per 1,5 milioni di ciechi, su 285 milioni totali, che soffrono di retinite pigmentosa. Gli inglesi Robin Millar e Chris James, la cui retina non reagiva alla luce da oltre [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/ciechi-tornano-a-vedere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aereo a motore elettrico</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/aereo-a-motore-elettrico.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/aereo-a-motore-elettrico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[aereo elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet volt]]></category>
		<category><![CDATA[GT4]]></category>
		<category><![CDATA[motore elettrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4901</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/GT4.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="GT4" title="GT4" />Un aereo a motore elettrico sembrerebbe un giocattolo per bambini, invece sta per essere realtà. Il problema che da sempre ostacola la progettazione è il peso esagerato delle batterie in rapporto alla potenza fornita. Per questo motivo si è sempre finito col rinunciare. Ma negli ultimi tempi la scienza ha sviluppato per il settore auto [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/aereo-a-motore-elettrico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I regali riciclati</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/i-regali-riciclati.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/i-regali-riciclati.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[compleanno]]></category>
		<category><![CDATA[dono]]></category>
		<category><![CDATA[festa della mamma]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/regali-riciclati.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="regali-riciclati" title="regali-riciclati" />Compleanni, lauree, Natale, Festa della mamma, Festa del Papà, primo, secondo, terzo matrimonio, cerimonie varie: l&#8217;anno è pieno di occasioni per dare e ricevere regali. Così stando le cose, si può biasimare uno perchè reincarta e ricicla un dono ricevuto? Nel numero di giugno di Psychological Science, una rivista di Association for Psychological Science, i [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/i-regali-riciclati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video panoramico a 360 gradi</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/video-panoramico-a-360-gradi.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/video-panoramico-a-360-gradi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/GoPano.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="GoPano" title="GoPano" />Avete mai registrato il video di un evento importante con il vostro smartphone per poi scoprire che le persone sono fuori inquadratura o il video è traballante? Quello che vi servirebbe è un modo per registrare tutto ciò che vi circonda nello stesso momento. Un trio di fantastici accessori per smartphone: GoPano Micro, Kogeto Dot, [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/video-panoramico-a-360-gradi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Io sbadiglio, lui sbadiglia</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/io-sbadiglio-lui-sbadiglia.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/io-sbadiglio-lui-sbadiglia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[cane]]></category>
		<category><![CDATA[empatia]]></category>
		<category><![CDATA[esperimento]]></category>
		<category><![CDATA[sbadiglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4880</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/cane.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="cane" title="cane" />Se sbadiglio accanto al mio cane, lui fa lo stesso. Sarà capitato anche a voi. Sembra una cosa normale, ma non lo è. Pochi animali si lasciano contagiare dai loro consimili, ma i cani addirittura saltano la specie. Recenti studi hanno appurato che il cane sbadiglia anche se solamente “sente” sbadigliare il padrone; questo potrebbe [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/io-sbadiglio-lui-sbadiglia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La zattera più grande del mondo</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/la-zattera-piu-grande-del-mondo.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/la-zattera-piu-grande-del-mondo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Adirondacks]]></category>
		<category><![CDATA[guinness]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[zattera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4874</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/canoe.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="canoe" title="canoe" />Questo puzzle multicolore è dato da ben 1902 canoe e kayak che hanno tentato di superare il record mondiale di grandezza di una zattera. La prova si è svolta sul Quarto lago nella regione di Adirondacks, a nord di New York. Dato che le regole prevedono che la mega-zattera debba muoversi liberamente per almeno mezzo [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/la-zattera-piu-grande-del-mondo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone che sanno di frutta</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/iphone-che-sanno-di-frutta.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/iphone-che-sanno-di-frutta.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[ananas]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[cuffie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4867</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/telefono-che-odora.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="telefono-che-odora" title="telefono-che-odora" />Molti cinesi asseriscono che il loro iPhone odora di frutta. Possibile? Durante la carica, dal jack per le cuffie fuoriesce un inequivocabile profumo di ananas. La notizia è finita on line e c&#8217;è chi afferma di percepire odore di pesca, mela o mango. Si tratta forse di una nuova versione profumata per il mercato cinese? [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/iphone-che-sanno-di-frutta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bibite energetiche distruggono lo smalto dei denti</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/le-bibite-energetiche-distruggono-lo-smalto-dei-denti.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/le-bibite-energetiche-distruggono-lo-smalto-dei-denti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[bevande gassate]]></category>
		<category><![CDATA[carie]]></category>
		<category><![CDATA[piorrea]]></category>
		<category><![CDATA[reintegratori]]></category>
		<category><![CDATA[smalto dei denti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/soft-drinks-618x412.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="soft-drinks" title="soft-drinks" />Le bibite energetiche, tanto care agli adolescenti, creano gravi danni ai denti, avvertono gli scienziati. Uno studio pubblicato dall&#8217;Accademia Americana di Odontoiatria Generale denuncia un allarmante incremento nel consumo di bevande energetiche tra i giovani. Questa abitudine, riporta lo studio, sta causando danni irreversibili allo smalto dei denti a causa degli elementi acidi che le [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/le-bibite-energetiche-distruggono-lo-smalto-dei-denti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una lieve scossa elettrica contro l&#8217;emicrania</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/una-lieve-scossa-elettrica-contro-lemicrania.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/una-lieve-scossa-elettrica-contro-lemicrania.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodi]]></category>
		<category><![CDATA[elettroshock]]></category>
		<category><![CDATA[emicrania]]></category>
		<category><![CDATA[scossa elettrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4854</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/emicrania-618x412.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="emicrania" title="emicrania" />Una lieve scossa elettrica può risolvere l&#8217;emicrania per mesi. E &#8216;difficile concepire il dolore di una emicrania per coloro che hanno la fortuna di non soffrirne. A peggiorare le cose sta il fatto che molti pazienti non sopportano le attuali medicine oppure non ne ricavano alcun sollievo. Ora, alcuni ricercatori hanno dimostrato che applicare una [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/una-lieve-scossa-elettrica-contro-lemicrania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Titanic tornerà a navigare</title>
		<link>http://www.urcaurca.it/il-titanic-tornera-a-navigare.html</link>
		<comments>http://www.urcaurca.it/il-titanic-tornera-a-navigare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[iceberg]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[navi da crociera]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urcaurca.it/?p=4848</guid>
		<description><![CDATA[<img width="618" height="412" src="http://www.urcaurca.it/wp-content/uploads/2012/05/Titanic-618x412.gif" class="attachment-post-width wp-post-image" alt="Titanic" title="Titanic" />Proprio così: il mitico Titanic tornerà a navigare. Non quello originale, ovviamente, ma il Titanic II. Sono trascorsi 100 anni dal fatidico giorno dell&#8217;inabissamento del Royal Majesty Ship Titanic con i suoi 1500 passeggeri. É di gran lunga la nave più conosciuta grazie al fortunato film di James Cameron. Se ne è parlato molto nelle [...]<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urcaurca.it/il-titanic-tornera-a-navigare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

